|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
SUPERPISTA 2000 Circuito delle Puglie |
||
| lunghezza 420 mt., rapporto indicativo junior A 6-64, junior B C , senior 6-68 | ||
| Via Troia km. 1,200 Foggia | ||
| Tel. 339 4979559 | ||
| sito web | ||
|
|
||
|
M.C. D.T.M. Racing Team Castellana Grotte (Bari) |
||
| sito web | ||
|
|
||
| Palazzo S.G. | ||
| Tel.: 3477285875 - 0972 44723 Fax: 0972 44723 | ||
| sito web | ||
|
|
||
| Lucera (FOGGIA) | ||
|
|
||
|
Trani/Bisceglie |
||
|
|
||
| Capurso (BA) | ||
|
|
||
| Cassano Murge (BA) | ||
|
|
||
| Copertino (Lecce) | ||
|
|
||
| Polignano a mare(BA) | ||
|
|
||