|
|
|
| Si è disputata la seconda gara del Trofeo Nazionale MiniGP e Coppa Conti al Circuito del Sele di Battipaglia (SA).Il Trofeo, organizzato dalla Rubicone Europe Group, continua a crescere a grandi passi; lo dimostra il fatto che già da questa seconda prova, il numero degli iscritti ha subito un incremento del 20 %, e si è passati da 60 ad 80 iscritti. | ||
|
|
||
| Tutte le gare si sono disputate con estrema regolarità, regalando uno spettacolo agonistico degno di gare internazionali. I giovani piloti si sono dati battaglia fino all'ultimo giro, dimostrando un entusiasmo e una preparazione agonistica che fa ben sperare per il loro futuro | ||
|
|
||
| Con estrema soddisfazione dobbiamo sottolineare il comportamento dei team e degli stessi piloti, all’altezza delle gare di categoria superiore. Segno questo che la formula “MiniGP” è veramente il passaggio che mancava a queste giovani promesse che, dalle minimoto dove hanno iniziato i primi passi nel motociclismo, possono traghettare con maggiore preparazione alle categorie superiori, 125 e altre, per poi proseguire in una carriera sportiva ai massimi livelli. | ||
|
|
||
| Cinque le categorie dove si sono cimentati i minicentauri, fra quelle del Trofeo Nazionale e quelle della Coppa Conti che, ricordiamo, affianca il Trofeo Nazionale per tutte le gare in calendario. | ||
| Nella Junior 50 grande battaglia tra l’emiliano Baldassarri ed il laziale Caravella che si è arreso solo per quattro decimi di secondo. Ottima la prestazione del romagnolo Alessio Cappella che è giunto terzo ad appena due secondi dal vincitore. Per Baldassari è la seconda vittoria in due gare. | ||
|
|
||
|
La Junior
|
||
| Il prossimo appuntamento è per il 17 Giugno presso il Kartodromo di Pomposa (FE). | ||
|
Battipaglia - RISULTATI GARE |
||
| TROFEO NAZIONALE Junior 50 | ||
| 1° Baldassarri Lorenzo | ||
| 2° Caravella Andrea a 0.421 | ||
| 3° Cappella Alessio a 2.083 | ||
| TROFEO NAZIONALE Senior 70 | ||
| 1° Fornasari Giacomo | ||
| 2° Garofoli Lorenzo a 17.883 | ||
| 3° Scarpellini Nicolò a 18.766 | ||
| TROFEO NAZIONALE Open | ||
| 1° Balboni Edoardo | ||
| 2° Pelosi Daniele a 1 Lap | ||
| CONTI CUP 50 | ||
| 2° Ambrogioni Emiliano a 12.965 | ||
| 1° Fenati Romano | ||
| 3° Faccani Marco a 13.286 | ||
| CONTI CUP 70 | ||
| 1° Cecchini Riccardo | ||
| 2° Aloisi Daniele a 11.015 | ||
|
3° Tarantino Benito a |
||
| Luca Antonelli | ||
| LA Graphic | ||
| Info web : www.rubiconecorse.com | ||
| Scarica il comunicato in formato .pdf Vai | ||