|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Per partecipare al Trofeo Toscana UISP sarà necessario fare la licenza UISP minimoto dal costo di 100,00 € ( chi ha già una tessera UISP dovrà pagare la differenza) e fare la relativa visita medica di specialità. Richiedendo il modulo per la visita medica specifica a un club UISP. La stessa licenza ti può essere utile per partecipare alle prove del Trofeo Italia. I partecipanti alla categoria non competitiva PrimiPassi potranno partecipare con la tessera Motociclismo ed integrativa MBase ( quella che usate per gli allenamenti in pista). Quelli della gara sociale Primi Passi Senior (non ha titolo regionale) dovranno avere l'integrativa M. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamento categoria primipassi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamento categoria primipassi Senior | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calendario gare .doc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calendario gare .pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco iscritti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica Generale Finale aggiornata il 22-09-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| La classifica Ufficiale è quella che viene pubblicata su motouisptoscana.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| Video Senior Primi passi.... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempi e classifiche gara di Siena | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classifiche gara di SestoPista 25 Luglio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classifiche gara del Mugellino 20 Settembre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo richiesta iscrizione Trofeo | ||||||||||||||||||||||||||||
| potete consegnarci il Modulo iscrizione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Direttamente alla segreteria di SestoPista | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tramite E-mail clicca qui | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tramite Fax 055301536 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Le piste che hanno ospitato il Trofeo sono: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Informazioni e chiarimenti |
||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. Fax 055301536 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cellulare 3384990878 Badiali Maurizio | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail clicca qui | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|